DEUTSCHE TELEKOM AG | Deutschland | Kommunikation | 2.5% |
MICROSOFT CORP | USA | IT | 2.3% |
AMAZON.COM INC | USA | Nicht-Basiskonsumguter | 2.1% |
RELX PLC | Vereinigtes Königreich | Industrie | 1.9% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Deutschland | Gesundheitswesen | 1.7% |
SAP SE | Deutschland | IT | 1.6% |
ASML HOLDING NV | Niederlande | IT | 1.4% |
EURONEXT NV | Niederlande | Finanzwesen | 1.4% |
DEMANT A/S | Dänemark | Gesundheitswesen | 1.4% |
SCHIBSTED ASA | Norwegen | Kommunikation | 1.3% |
Nordamerika | 22.7 % | -17.0 % | 5.7 % |
Sonstige | 6.9 % | -5.9 % | 0.9 % |
Europe EUR | 67.1 % | -41.5 % | 25.7 % |
Europe ex-EUR | 20.9 % | -11.1 % | 9.9 % |
Index-Derivate | 13.4 % | -31.7 % | -18.3 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 BNK € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 TECH € PR | ||
STXE 600 € PR |